NOTAS 2º NOVENO

NOTAS DEL SEGUNDO DE NOVENOS  1, 2, 3

NOMBRE       NOTA 1 NOTA 2  NOTA 3   DEFIN  
ACOSTA ATENCIA YOLIS   20 20 75 38,33333 55  
AGUAS AGUAS KARINA   70 40 70 60 60  
AGUAS AGUAS KEREN     70 40 70 60 60  
BARROSO LOPEZ LEONELA   60 50 50 53,33333 60  
BRAVO MONTES NATALIA   80 60 70 70 70  
CASTRO JIMENEZ NELSON   70 30 62 54 60  
CRUZ SAMPAYO MIGUEL   20 30 30 26,66667 45  
GARCIA NOVOA NATALIA   40 40 70 50 50  
HERNANDEZ MERCADO WILL   50 50 50 50 50  
JIMENEZ FUENTES KARINA   50 70 70 63,33333 64  
LASTRE BLANQUICETH MAIKEL   20 20 70 36,66667 55  
MACHACADO MONTES FERNANDO 50 50 70 56,66667 60  
MARTINEZ HERNANDEZ YINI   80 20 70 56,66667 60  
MARTINEZ SIERRA LUIS     50 60 50 53,33333 60  
MEDINA GARCIA MARIELA   80 20 30 43,33333 55  
MEZA GOMEZ CARLOS     20 50 60 43,33333 55  
MONTES BOHORQUEZ ELIAS   70 60 60 63,33333 64  
MONTES NAVARRO LEONARDO   20 30 70 40 50  
PANQUEBA BLANCO ADRIAN   20 30 70 40 50  
PAYARES CRUZ MARISOL   20 20 70 36,66667 50  
RAMIREZ BALDOVINO LUIS   20 70 30 40 45  
RODRIGUEZ JOVEN MARIANA   40 40 70 50 50  
SAMPAYO NAVARRO LUIS   20 70 70 53,33333 55  
SAMPAYO RINCON EDUARDO   50 50 70 56,66667 60  
SAMPAYO RINCON NATALY   50 20 75 48,33333 55  

NOVENO  DOS

 

ACOSTA ANAYA OSCAR   60 70 70 66,66667 67
ANAYA DIAZ SHIRLY     20 30 70 40 40
ANAYA LOPEZ FRANCISCO   60 60 70 63,33333 64
CAMPO MIRANDA ALENIS   70 70 70 70 70
CASTRO ANAYA MARLON   60 70 70 66,66667 67
GALVAN BOLIVAR JOSE   40 60 70 56,66667 60
GOMEZ MEZA LORENA     60 40 70 56,66667 60
HERNANDEZ CAMPO ELIANA   70 60 70 66,66667 67
HERNANDEZ GALVAN ANYI   70 65 70 68,33333 68
LEZAMA BOLIVAR LAURA   20 65 70 51,66667 52
LOPEZ WILCHES DIEGO     20 40 70 43,33333 44
LOZANO GUTIERREZ DAYANA   70 40 70 60 60
MEDINA BELEÑO OSCAR   40 30 40 36,66667 40
MUÑOS SEVERICHE GISELLA   70 68 70 69,33333 70
NAVARRO BELEÑO DAYANA   40 60 70 56,66667 60
PALOMINO CORREA WENDY   70 70 70 70 70
PEREZ PEREZ DANIELA     40 40 70 50 50
RAMIREZ HERRERA SHEILA   20 68 70 52,66667 53
RODRIGUEZ MANJARRES YARINIS   40 30 70 46,66667 50
RODRIGUEZ USCATEGUI OSMERIS   20 30 70 40 40
SALCEDO HERNANDEZ MATEO   60 30 70 53,33333 54
SANCHEZ RIVERA LUIS     60 40 70 56,66667 57
VERGARA MEDINA JOSE   60 40 70 56,66667 57
VERGARA PABUENA NEIDER   20 40 70 43,33333 44

NOVENO TRES

 

NOMBRE       NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 PROMD DEFIN
ACOSTA GAVIRIA JOSE     10 70 40 40 40
AGUAS SIERRA LUIS     15 70 50 45 45
ALTAHONA COLEY ANGELI   25 70 40 45 45
ARCIA ATENCIA LUDIS     0 0 0 0 0
ARRIETA TORRADO ALVARO   10 70 30 36,66667 40
ATENCIA ATENCIA YIMEL   20 70 60 50 50
DAVILA MEZA ESTIVEN     40 70 30 46,66667 50
DORIA SANCHEZ DEIVIS   30 70 80 60 60
HERNANDEZ IMBRETH LUIS   25 70 60 51,66667 53
HERNANDEZ SANCHEZ ALEXANDER 60 70 80 70 70
MEJIA CRUZ CALIXTO     20 70 40 43,33333 45
MENCO SALAZAR SOL     25 70 40 45 45
MERCADO VILLADIEGO DAIRO   20 70 80 56,66667 60
MEZA BARROSO DUVER   20 70 30 40 40
PEREZ DE LA OSA YURANIS   15 70 30 38,33333 45
PINEDA MERCADO DANYS   25 70 40 45 45
RAMIREZ BALDOVINO LEINY   40 70 10 40 40
RAMIREZ CASTRO JOSE     40 70 80 63,33333 64
RAMIREZ PAYARES DANILETH   15 70 30 38,33333 45
RAMIREZ SEVERICHE LAURY   20 70 40 43,33333 60
RODELO CAREY SILVIA     20 70 60 50 50
RODRIGUEZ JARAMILLO SILVIA   50 70 40 53,33333 60
ROMERO GOMEZ LUIS     20 70 30 40 40
SAMPAYO GARIZAO RUSMARY   40 70 40 50 60